Paraméterek
| 2019 évjáratú Tokaji Furmint édes fehér bor | |
| A bor jellemzői | |
| Évjárat | 2020 |
| Termelő | KULCSÁR TIBOR |
| Termőterület | Tokaji borvidék |
| Dűlő | Poklos |
| Talajtípus | Vulkanikus |
| Szüret | 2020.november |
| Erjesztés | tartályban |
| Erjesztés módja | Irányított |
| Érlelés | tartályban |
| Szárazsági fok | édes |
| Cukortartalom | 52,5 g/l |
| Alkohol tartalom | 13,34 % |
| cukormentes extrakt | 39,7 g/l |
| Összes sav | 8,53 g/l |
| pH | 3,15 |
| palackozva | 2020 |
| készült | 1800 palack |
| NÉBIH azonosító | IOQG |
