Paraméterek
| A bor jellemzői | |
| Évjárat | 2021 |
| Termelő | KULCSÁR TIBOR |
| Termőterület | Tokaji borvidék |
| Dűlő | POKLOS |
| Talajtípus | Vulkanikus |
| Szüret | 2021.október |
| Erjesztés | tartályban |
| Erjesztés módja | Irányított |
| Érlelés | hordóban |
| Szárazsági fok | édes |
| Cukortartalom | 117,6 g/l |
| Alkohol tartalom | 9,61 g/l |
| cukormentes extrakt | 24,6 g/l |
| Összes sav | 6,72 g/l |
| pH | 3,19 |
| palackozva | 2023 |
| készült | 5078 palack |
| NÉBIH azonosító | KGZA |
