Paraméterek
| 2023-as évjáratú Tokaji Sárga muskotály édes fehér bor | |
| A bor jellemzői | |
| Évjárat | 2023 |
| Termelő | KULCSÁR TIBOR |
| Termőterület | Tokaji borvidék |
| Dűlő | Poklos |
| Talajtípus | Vulkanikus |
| Szüret | 2023.október |
| Erjesztés | tartályban |
| Erjesztés módja | Irányított |
| Érlelés | tartályban |
| Szárazsági fok | édes |
| Cukortartalom | 70,8 g/l |
| Alkohol tartalom | 10,53 % |
| cukormentes extrakt | 29,1 g/l |
| Összes sav | 6,42 g/l |
| pH | 3,33 |
| palackozva | 2024 |
| készült | 3000 palack |
| NÉBIH azonosító | LGRL |
