Paraméterek
| 2020 évjáratú Tokaji Furmint félédes fehér bor | |
| A bor jellemzői | |
| Évjárat | 2020 |
| Termelő | KULCSÁR TIBOR |
| Termőterület | Tokaji borvidék |
| Dűlő | Poklos |
| Talajtípus | Vulkanikus |
| Szüret | 2020.október |
| Erjesztés | tartályban |
| Erjesztés módja | Irányított |
| Érlelés | tartályban |
| Szárazsági fok | félédes |
| Cukortartalom | 4,5 g/l |
| Alkohol tartalom | 13,28 g/l |
| cukormentes extrakt | 20,4 g/l |
| Összes sav | 7,5 g/l |
| pH | 3,21 |
| palackozva | 2022 |
| készült | 4346 palack |
| NÉBIH azonosító | JSTK |
