Paraméterek
| A bor jellemzői | |
| Évjárat | 2019 |
| Termelő | KULCSÁR TIBOR |
| Termőterület | Tokaji borvidék |
| Dűlő | Várhegy |
| Talajtípus | Vulkanikus |
| Szüret | 2019.november |
| Erjesztés | fahordóban |
| Erjesztés módja | spontán |
| Érlelés | fahordóban |
| Szárazsági fok | édes |
| Cukortartalom | 133,1 g/l |
| Alkohol tartalom | 12,03 |
| cukormentes extrakt | 40,4 g/l |
| Összes sav | 8,62 g/l |
| pH | 3,34 |
| palackozva | 2021 |
| készült | 292 palack |
| NÉBIH azonosító | JEJW |
