Paraméterek
| 2020 évjáratú Furmint száraz fehér bor | |
| A bor jellemzői | |
| Évjárat | 2020 |
| Termelő | KULCSÁR TIBOR |
| Termőterület | Tokaji borvidék |
| Dűlő | Poklos |
| Talajtípus | Vulkanikus |
| Szüret | 2020.október |
| Erjesztés | tartályban |
| Erjesztés módja | irányított |
| Érlelés | tartályban |
| Szárazsági fok | száraz |
| Cukortartalom | 4,5 g/l |
| Alkohol tartalom | 12,46 g/l |
| cukormentes extrakt | 21,4 g/l |
| Összes sav | 5,9 g/l |
| pH | 3,25 |
| palackozva | 2021 |
| készült | 3986 palack |
| NÉBIH azonosító | IMYF |
